| Legenda | Votação | |
| ADELINO ANGELO FOLLADOR | DEM | 19.151 |
| GLAUCIONE MARIA RODRIGUES | PSDC | 18.121 |
| JOSE EURIPEDES CLEMENTE | PTN | 16.373 |
| MAURO DE CARVALHO | PP | 16.249 |
| CLECIO MARCELINO TENORIO DE ALMEIDA | PRP | 14.259 |
| JEAN CARLOS SCHEFFER OLIVEIRA | PSDB | 13.672 |
| LUCIA TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS | PP | 11.652 |
| LUIZ ALBERTO GOEBEL | PV | 11.375 |
| LAERTE GOMES | PEN | 11.360 |
| ROSANGELA HENRIQUE PEREIRA DONADON | PMDB | 11.108 |
| SAULO MOREIRA DA SILVA | PDT | 11.097 |
| JURACY BARBOSA MOREIRA | PMDB | 11.019 |
| EDSON MARTINS DE PAULA | PMDB | 10.327 |
| LEONARDO BARRETO DE MORAES | PTB | 10.275 |
| JOSÉ HERMINIO COELHO | PSD | 9.540 |
| AELCIO JOSE COSTA | PP | 9.330 |
| ALEX MENDONÇA ALVES | SD | 9.272 |
| AIRTON PEDRO GURGACZ | PDT | 9.176 |
| LAZARO APARECIDA DOBRI | PT | 9.036 |
| JOSE RIBAMAR DE ARAÚJO | PT | 8.686 |
| NEIDSON DE BARROS SOARES | PT do B | 8.301 |
| CLEITON ROQUE | PSB | 7.717 |
| EZEQUIEL JUNIOR SANTOS DA COSTA | PSDC | 7.640 |
| JESUÍNO SILVA BOABAID | PT do B | 6.890 |
Fonte: RONDONIAGORA
Autor: RONDONIAGORA
Nenhum comentário:
Postar um comentário